Цены на услуги для иностранных граждан
Порядок оказания платных медицинских услуг.
Для получения платной медицинской стоматологической помощи необходимо:
ОЗНАКОМИТЬСЯ:
— с перечнем предоставляемых платных медицинских услуг;
— с условиями и порядком предоставления и получения платных медицинских услуг;
— со стоимостью услуг по прейскуранту;
— с условиями оплаты;
— с режимом работы УЗ «12-aя городская клиническая стоматологическая поликлиника».
ЗАКЛЮЧИТЬ Договор на оказание платных стоматологических услуг с УЗ «12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника», предъявив документ удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца.)
Название услуги | Цена услуги с расходными материалами (бел.руб.) | |
Диагностика | ||
3D снимок с записью на диск | 60,70 | |
Анализ 3D снимка с выдачей заключения (одна зона) | от 21 до 83 (в зависимости от зоны анализа) | |
Профессиональная гигиена | ||
Снятие зубных отложений ультразвуком с полировкой и покрытием зубов фторлаком | 10 (1 зуб) | 250 |
Применение озона | ||
Дополнительная дезинфекция корневого канала при эндодонтическом лечении зубов. Обработка десны и удаление микробного налета в глубоких карманах при лечении заболеваний периодонта. Лечение заболеваний слизистой оболочки рта (инфекционных и эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки рта, красной каймы губ и кожи (герпес, кандидоз, стафилококковые и стрептококковые поражения, эрозии и язвы различного генеза и т.д.). Для обработки ротовой полости при проведении хирургических манипуляций, в т.ч. операции дентальной имплантации. |
24 (один канал) 8 (обработка одного элемента поражения слизистой оболочки полости рта или кожи озоном |
|
Лечение зубов | ||
Лечение неосложненного кариеса методом постановки композиционных фотоотверждаемых пломб под эффективным местным обезболиванием | от 130 и выше | |
Лечение корневых каналов ручным методом (без стоимости пломбы) | от 150 и выше | |
Лечение корневых каналов с применением эндонаконечника, ультразвуковых насадок (без стоимости пломбы) | от 180 и выше | |
Удаление зубов и корней зубов | от 100 и выше | |
Имплантология | ||
Установка одноэтапных и двухэтапных дентальных имплантатов ведущих стран производителей (Корея, Швейцария), проведение второго этапа с установкой ФДМ: | ||
Дентальная имплантация MegaGen (Корея) | от 800 — 1000 (первый этап) | от 180 — 250 (второй этап) |
Дентальная имплантация (Швейцария) | от 1500 — 1800 (первый этап) | от 300 — 350 (второй этап) |
Имплантация всё на 4\6 одна челюсть (All-On-4/6) (Корея) | 5000 (всё на четырёх) | 7000 (всё на шести) |
Операция синус-лифтинг | от 800 — 1700 | |
Ортопедия | ||
Изготовление металлокерамической коронки | 325 — 400 | |
Изготовление коронки из безметалловой керамики (пресс керамика E-Mах) | 600 — 850 | |
Изготовление коронки из безметалловой керамики (диоксид циркония) | 600 — 850 | |
Изготовление винира из безметалловой керамики (пресс керамика E-Max) | 1000 — 1300 | |
Изготовление винира из безметалловой керамики(методом изготовления на рефракторе) | 1000 — 1300 | |
Изготовление металлокерамической коронки на имплантате | 1000 — 1700 | |
Изготовление коронки на имплантате из безметалловой керамики (пресс керамика E-Max) | 1250 — 1900 | |
Изготовление коронки на имплантате из безметалловой керамики (диоксид циркония) | 1250 — 1900 | |
Изготовление коронки на имплантате из безметалловой керамики и цельно керамического абатмента на титановом основании (диоксид циркония) | 1250 — 1900 | |
Изготовление съёмного протеза методом литьевого прессования на одну челюсть | 600 — 1000 | |
Изготовление съёмных конструкций зубных протезов с опорой на дентальные имплантанты | 3900 — 8000 | |
Исправление прикуса с помощью бреккет-системы (курс лечения) и фиксации результатов лечения (две челюсти) | 8000 — 20000 | |
Важно понимать, что указанные цены ориентировочные. Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от объема необходимых мероприятий. Расчет производится в белорусских рублях на момент оказания услуг. Более точную информацию об оказываемых нами услугах и ценах можно узнать в нашем едином контакт-центре.
Телефонны: +375 17 336 12 63, +375 17 112 12 03